Балансы
Валюта Количество
BTC 0.00000000 + -
ETH 0.00000000 + -
USDTerc20 0.00000000 + -
TRX 0.00000000 + -
XRP 0.00000000 + -
DOGE 0.00000000 + -
USDCerc20 0.00000000 + -
USDTtrc20 0.00000000 + -
USDTbep20 0.00000000 + -
USD 0.00000000 + -
RUR 0.00000000 + -
Est. BTC: 0.00000000 BTC
Маркет
Валюта Цена Изм. Об. fullname
Валюта Цена Изм. Об. fullname
YOVI
0.03177200 0%0YobitCoin
ETH0.04802328- 1.3%2726Ethereum
ZEC0.00037066- 0.6%426.8Zcash
DASH0.00048422- 1.3%227.5DASH
LTC0.00128698- 0.7%170Litecoin
ETC0.00034251+ 1.7%117.2EthereumClassic
XRP-BTC
0.00000829+ 2.5%12.3Ripple
DOGE-BTC
0.00000239- 1.7%6.7Dogecoin
BCHABC0.00011768+ 0.2%3.7BitcoinCashABC
TONb-BTC
0.00008607- 7.9%3.2TON BEP20
TRX-BTC
0.00000170+ 1.2%3.1Tron Token
BNB-BTC
0.00918634+ 0.4%2.9BNB BSC
BIG-BTC
0.18782718- 0.8%2BIG
ETH-BTC
0.04797178- 1.3%1.8Ethereum
BTC-USDT
T66125.74+ 0.5%1.7Bitcoin
BTC-USDTt
T66181.78+ 0.2%1.5Bitcoin
BTCT66000.00 0%1.4Bitcoin
XRPD3.51000000+ 4.2%1.4Ripple
TON-BTC
0.00008577- 11%1.3TON Coin
BTC-RUR
R6191157.63+ 0.1%1.2Bitcoin
ETH-USDT
T3167.2961462- 1.2%0.7Ethereum
BTC-USDTb
T66217.76+ 0.5%0.7Bitcoin
YO-USDT
T763.11287425- 1.1%0.6Yo Token ERC20
BONUS-DOGE
D0.00693697- 0.9%0.6BONUS
DOGE-USDT
T0.15790369- 1.2%0.4Dogecoin
YOSTEP-BTC
0.00000047- 2.1%0.4YOSTEP
YO-BTC
0.01155077- 1.6%0.4Yo Token ERC20
BTCT66500.00- 0.3%0.4Bitcoin
WBNB-BTC
0.00922564+ 0.9%0.3WBNB BEP20
SHIB-USDTb
T0.00002661- 0.4%0.3SHIBA INU
ETH-USDC
3175.7061122- 1.3%0.3Ethereum
DOGE-ETH
E0.00004978- 0.5%0.3Dogecoin
YOSTEP-USDT
T0.03089775- 0.7%0.3YOSTEP
USDTe-USDTt
T0.99892634- 0.2%0.3USDT ERC20
BTCR6158741.05- 0.1%0.3Bitcoin
USDT-RUR
R93.87- 0.4%0.2USDT ERC20
YOT750.00000000- 2.2%0.2Yo Token ERC20
YODICE-BTC
0.00000003- 25%0.2YODICE
USDTR93.81- 0.5%0.2USDT ERC20
ETH-RUR
R297935.56- 1.4%0.1Ethereum
DOGE-WRUB
8.27967616- 0.8%0.1Dogecoin
  • ETH / BTC
  • Last: 0.04802328
  • 24High: 0.04876020
  • 24Low: 0.04774518
  • 24V: 2725.92 BTC
ПОКУПКА
0.04821934
Баланс: 0.00000000 BTC
Количество:
ETH
Цена:
BTC
Всего:
BTC
Ком (0.2%):
BTC
Всего+Ком:
BTC
Ордера на продажу
Цена ETH BTC
0.04821934 0.04377428 0.00211076
0.04822222 0.07177572 0.00346118
0.04859999 0.02029798 0.00098648
0.04860000 0.00206730 0.00010047
0.04866200 0.93198280 0.04535214
0.04870000 0.00206300 0.00010046
0.04870074 0.01007974 0.00049089
0.04870275 0.01008204 0.00049102
0.04870375 0.01008227 0.00049104
0.04871275 0.01008409 0.00049122
0.04872275 0.01008638 0.00049143
0.04873275 0.01009034 0.00049173
0.04874027 0.01009225 0.00049189
0.04875027 0.01009249 0.00049201
0.04875603 0.01011661 0.00049324
0.04876274 0.01009267 0.00049214
0.04877027 0.02024750 0.00098747
0.04877890 0.00607220 0.00029619
0.04878903 0.01012309 0.00049389
0.04879870 0.01012559 0.00049411
0.04880000 0.16408137 0.00800717
0.04890000 0.00815228 0.00039864
0.04900000 0.00434987 0.00021314
0.04908769 0.00022859 0.00001122
0.04909962 0.00473184 0.00023233
0.04909963 0.02575956 0.00126478
0.04910000 0.00204620 0.00010046
0.04919989 0.00062571 0.00003078
0.04920000 0.09160679 0.00450705
0.04920010 0.01000000 0.00049200
0.04920150 0.00140000 0.00006888
0.04920200 0.01000000 0.00049202
0.04921000 0.01000000 0.00049210
0.04922000 0.02000000 0.00098440
0.04923000 0.01000000 0.00049230
0.04933472 0.00020331 0.00001003
0.04938900 0.00591866 0.00029231
0.04952150 0.01000000 0.00049521
0.04966666 0.00200000 0.00009933
0.04977848 0.01000000 0.00049778
0.04979996 0.00022974 0.00001144
0.04981138 0.00020137 0.00001003
0.04991365 0.00020122 0.00001004
0.04999510 0.00030181 0.00001508
0.04999619 0.00797575 0.00039875
0.04999900 0.00021500 0.00001074
0.05000000 0.00500000 0.00025000
0.05000047 0.00225444 0.00011272
0.05019617 0.00696813 0.00034977
0.05032970 0.01000000 0.00050329
ПРОДАЖА
0.04772919
Баланс: 0.00000000 ETH
Количество:
ETH
Цена:
BTC
Всего:
BTC
Ком (0.2%):
BTC
Всего-Ком:
BTC
Ордера на покупку
Цена ETH BTC
0.04772919 0.00432529 0.00020644
0.04772000 0.00090000 0.00004294
0.04770000 0.00628930 0.00029999
0.04764397 0.00023089 0.00001100
0.04750001 0.00674757 0.00032050
0.04750000 0.15119652 0.00718183
0.04740336 0.00023206 0.00001100
0.04717934 0.20571308 0.00970540
0.04700065 0.20887015 0.00981703
0.04700000 0.01038410 0.00048805
0.04692214 0.00023454 0.00001100
0.04680114 0.02085632 0.00097609
0.04680000 0.53138591 0.02486886
0.04668153 0.00023564 0.00001100
0.04666666 0.00336792 0.00015716
0.04654139 0.05000000 0.00232706
0.04650114 0.02000000 0.00093002
0.04650000 0.00322580 0.00014999
0.04644092 0.00023686 0.00001099
0.04623107 0.00021696 0.00001003
0.04622200 0.00220000 0.00010168
0.04620031 0.00023809 0.00001099
0.04620000 0.00624675 0.00028859
0.04600114 0.02000000 0.00092002
0.04590000 0.00435729 0.00019999
0.04578866 0.00021906 0.00001003
0.04577778 0.02000000 0.00091555
0.04573378 0.00109745 0.00005019
0.04571909 0.00024060 0.00001100
0.04560000 0.00438596 0.00019999
0.04550000 0.00314901 0.00014327
0.04540000 0.02000000 0.00090800
0.04534791 1.00000000 0.04534791
0.04530000 0.00441501 0.00019999
0.04527436 0.44397932 0.02010087
0.04522190 0.00311928 0.00014105
0.04514071 0.00022220 0.00001003
0.04501000 0.10000000 0.00450100
0.04500010 0.00231000 0.00010395
0.04500000 0.19164265 0.00862391
0.04467120 0.05000000 0.00223356
0.04433333 0.00440000 0.00019506
0.04430477 0.00022639 0.00001003
0.04418590 0.43372319 0.01916444
0.04385901 0.02414871 0.00105913
0.04368333 0.06894620 0.00301179
0.04309108 0.00315494 0.00013594
0.04267120 0.05000000 0.00213356
0.04254003 0.01014127 0.00043140
0.04233333 0.00660000 0.00027939
История сделок
Время Цена
ETH [C]
Требуется войти в систему.
Время Цена ETH
13:18:48 BUY 0.04802328 173.426870
13:13:35 BUY 0.04812236 434.545050
13:08:08 BUY 0.04812129 216.138160
13:03:12 BUY 0.04802405 379.549390
12:57:44 BUY 0.04807319 175.541590
12:52:13 BUY 0.04817148 300.891240
12:46:51 BUY 0.04807321 175.918060
12:42:06 BUY 0.04802327 149.672150
12:36:43 BUY 0.04802405 377.817320
12:31:50 BUY 0.04812234 101.790000
12:26:12 BUY 0.04806992 496.735200
12:20:40 BUY 0.04802044 266.689800
12:15:46 BUY 0.04807038 325.355180
12:10:29 BUY 0.04811912 87.5394000
12:05:40 BUY 0.04802153 630.365700
11:59:43 BUY 0.04806958 325.728000
11:54:42 BUY 0.04811958 407.160000
11:44:14 BUY 0.04806890 331.159720
11:38:40 BUY 0.04806721 61.0740000
11:33:55 SELL 0.04800828 0.07496526
11:33:52 BUY 0.04790016 0.00013535
11:32:45 BUY 0.04786467 143.283260
11:27:26 BUY 0.04788241 83.4678000
11:22:30 BUY 0.04784693 81.6162250
11:17:07 BUY 0.04786467 75.9353400
11:11:50 BUY 0.04786463 257.325040
11:07:06 BUY 0.04788239 142.506000
10:56:16 BUY 0.04784648 61.8486500
10:51:02 BUY 0.04782810 100.224000
10:46:01 BUY 0.04786413 95.4521950
10:40:39 BUY 0.04788292 85.0418940
10:35:25 BUY 0.04786569 64.4212340
10:30:04 BUY 0.04786569 126.983010
10:24:48 BUY 0.04783122 261.835200
10:18:47 BUY 0.04786569 288.144000
10:13:25 BUY 0.04786569 25.0560000
10:08:19 BUY 0.04786569 313.826400
10:03:04 BUY 0.04784845 52.3447520
09:57:56 BUY 0.04784845 405.907200
09:52:15 BUY 0.04786463 518.548950
09:46:48 BUY 0.04783022 132.796800
09:41:44 BUY 0.04782993 62.6400000
09:36:12 BUY 0.04788246 50.1120000
09:30:27 BUY 0.04790016 0.00030252
09:30:20 BUY 0.04790016 0.00030252
09:30:13 BUY 0.04790016 0.00030252
09:30:10 BUY 0.04785812 291.902400
09:30:02 BUY 0.04790016 0.00030252
09:29:50 BUY 0.04790016 0.00030252
09:29:41 BUY 0.04790016 0.00030252
Чат

serg24: xiryrgboy, я тоже каждые 20 минут стараюсь на зарядку вставать

xiryrgboy: serg24, вот это правильно!

serg24: xiryrgboy, но иногда бывает на столько интересно, что по пол дня не вылезаю

serg24: xiryrgboy, но сейчас скучно, потому делаю

xiryrgboy: serg24, для профилактики холодильник с пивком должен стоять в другой комнате, чтоб был повод сходить за пивасиком

serg24: xiryrgboy, а лучше пивас хранить в магазине)

serg24: xiryrgboy, тогда точно норм заряка получится

xiryrgboy: serg24, согласен с тобой, бро - так экономическирентабельнее

serg24: xiryrgboy, ага и в этом тоже плюсы

serg24: xiryrgboy, кстати оф медицина геморой вылечить не может, а народная за 3-4 дня

serg24: xiryrgboy, и по деньгам буквально 1-2к не дороже

xiryrgboy: serg24, ну, как вылезет будем лечить, а пока у нас корректировка сложности на битке через 28 часов

xiryrgboy: serg24, и фрс аккурат через неделю - будет интересно, зато комса у битка упала, а то я аж удивился

serg24: xiryrgboy, какие ожидания после корректировки?

xiryrgboy: serg24, вырастет на 1,9%

serg24: xiryrgboy, почему на 1.9? ))

xiryrgboy: serg24, видимо не хотят майнеры с добычи уходить - готовы в убыток мошностя свои вычислительные предоставлять - верят в вечный рост

serg24: xiryrgboy, майнеры народ особенный

xiryrgboy: serg24, это мафия - картель во главе с муравьями

serg24: xiryrgboy, когда было выгодно майнить - не майнили, а сейчас готовы за электричество платить больше, чем намайнят

Ermakkk: xiryrgboy, когда биток по 18к был, майнеры мощности наращивали, постоянно сложность росла, копая себе в минус докупали ещё оборудование

serg24: xiryrgboy, хотя некоторые тырят электричество

xiryrgboy: Ermakkk, ну вот после запуска ETF и всяких свистоперделок типа ordinals & runes розовые очки майнерам сулят неслабые профиты

serg24: Ermakkk, а не проще было докупить биток, а не мощности?

Ermakkk: xiryrgboy, Тоже нужно немного догнаться, подожду месяц другой, если не будет роста битка, цена на оборудование немного упадёт, ну + комиссии сейчас на место встанут скоро

xiryrgboy: serg24, да - многие тырят или берут то, за что платят другие

serg24: xiryrgboy, ну да, если стырили, значит другой это оплатил

xiryrgboy: serg24, 100%

xiryrgboy: Ermakkk, да, целая наука как урвать железо подешевле

Ermakkk: serg24, Каждому своё) Люблю когда деньги приходят каждый день, не могу делать HODL и ждать, держать пока что-то вырастит)

serg24: xiryrgboy, я майнил чиа на жестких дисках и решил, ну его, этот майнинг

serg24: Ermakkk, по сути вкладывание в фермы - это тот же холд)

Ermakkk: serg24, Ты вложил грубо говорят 1млн сейчас в бтс, я вложил в асики его же, через год у тебя будет 2млн, а уменя через год будет 3 а через 2 года будет 5, если просто держать и не продавать) видишь разницу?

serg24: кстати, а почему ни кто не делает фальшивые биткоины?

xiryrgboy: serg24, подделать невозможно, для этого нужно взломать сеть как в августе 2010 года

temoxa756: serg24, делают, в китай приедь там на каждом углу ими торгуют пластиковыми))))

xiryrgboy: serg24, майнинг для фанатов

temoxa756: serg24, а настоящая монета биткоина идет из золота

temoxa756: )))

serg24: xiryrgboy, ну да. это сложно, но реально)

serg24: temoxa756, из пластика тоже нормально)

Ermakkk: serg24, Ты купил в августе биток по 30к, сейчас продал сделал х2 и попал в боковик, а моё оборудование с августа окупилось уже 4 раза и дальше стоит работает, а ты сидишь и не знаешь что делать на боковике:)

Ermakkk: serg24, Ну + - понял)

serg24: xiryrgboy, ну да. это сложно, но реально)

serg24: xiryrgboy, ну да. это сложно, но реально)

serg24: temoxa756, из пластика тоже нормально)

serg24: у меня лагает или клава, или мышка. 2 раза вылезло сообщение, что сообщение 1 в 10сек

Tomasz: $FLOKI станут доступны более чем 40 миллионам пользователей приложения Revolut в более чем 150 странах, которые смогут купить FLOKI в более чем 25 фиатных валютах, включая фунты стерлингов, евро, доллары США и другие. Теперь пользователи могут покупать FLOKI прямо из приложения Revolut!

Fitzfive4 L1: Tomasz, сочувствую

Tomasz: Fitzfive4, это хорошая новость для владельцев Флоки